|
|
|
|||||
| m | f | n | m | f | n | |
| Nom | ille | illa | illud | illî | illae | illa |
| Gen | illîus | illîus | illîus | illôrum | illârum | illôrum |
| Dat | illî | illî | illî | illîs | illîs | illîs |
| Acc | illum | illam | illud | illôs | illâs | illa |
| Abl | illô | illâ | illô | illîs | illîs | illîs |
|
|
|
|||||
| m | f | n | m | f | n | |
| Nom | hic | haec | hoc | hî | hae | haec |
| Gen | huius | huius | huius | hôrum | hârum | hôrum |
| Dat | huic | huic | huic | hîs | hîs | hîs |
| Acc | hunc | hanc | hoc | hôs | hâs | haec |
| Abl | hôc | hâc | hôc | hîs | hîs | hîs |
The following adjectives decline like ille, illa, illud above:
| Unus, -a, -um | Neuter, -tra, -trum |
| Nullus, -a, -um | Alius, -a, -ud |
| Ullus, -a, -um | Uter, -tra, -trum |
| Solus, -a, -um | Totus, -a, -um |
| Alter, -a, -um |
Return to the Wheelock page
Return to the homepage